--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
V/onTouch (20396): 158229377 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158229378 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158229409 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158229440 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158229471 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158229503 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158229533 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158229564 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158229566 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2558.9731
V/onTouch (20396): 158232567 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158232571 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158235407 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158235408 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158235439 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158235470 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158235501 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158235533 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158235563 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158235595 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158235597 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2552.1462
V/onTouch (20396): 158238597 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158238600 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158241343 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158241344 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158241375 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158241405 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158241436 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158241467 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158241498 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158241530 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158241532 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2571.2249
V/onTouch (20396): 158244533 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158244536 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 61
V/onTouch (20396): 158247206 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158247207 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158247237 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158247268 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158247299 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158247331 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158247362 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158247394 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158247394 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2560.202
V/onTouch (20396): 158250395 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158250398 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158253083 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158253085 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158253116 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158253146 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158253177 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158253209 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158253240 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158253271 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158253272 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2545.6958
V/onTouch (20396): 158256274 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158256277 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158259077 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158259079 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158259110 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158259140 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158259172 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158259203 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158259233 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158259265 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158259267 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2548.099
V/onTouch (20396): 158262268 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158262273 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158265056 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158265058 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158265088 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158265119 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158265150 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158265181 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158265212 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158265243 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158265245 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2561.5127
V/onTouch (20396): 158268246 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158268249 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158270947 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158270950 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158270981 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158271011 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158271042 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158271073 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158271104 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158271135 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158271137 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2540.5479
V/onTouch (20396): 158274138 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158274141 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158276769 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158276772 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158276802 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158276833 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158276864 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158276895 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158276927 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158276957 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158276959 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2538.7446
V/onTouch (20396): 158279960 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158279962 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 59
V/onTouch (20396): 158282803 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158282805 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158282836 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158282866 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158282897 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158282929 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158282959 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158282991 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158282992 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2549.7788
V/onTouch (20396): 158285993 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158285999 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158288779 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158288782 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158288812 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158288843 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158288874 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158288905 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158288936 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158288967 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158288968 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2542.776
V/onTouch (20396): 158291970 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158291974 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158294867 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158294869 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158294899 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158294930 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158294961 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158294993 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158295023 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158295055 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158295056 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2552.1462
V/onTouch (20396): 158298057 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158298059 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158300762 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158300764 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158300794 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158300825 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158300856 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158300887 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158300918 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158300949 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158300951 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2561.5127
V/onTouch (20396): 158303952 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158303954 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158306657 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158306659 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158306689 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158306720 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158306751 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158306782 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158306813 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158306845 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158306845 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2554.686
V/onTouch (20396): 158309847 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158309849 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158312676 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158312677 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158312708 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158312739 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158312771 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158312803 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158312834 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158312868 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158312870 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2513.2568
V/onTouch (20396): 158315870 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158315873 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 58
V/onTouch (20396): 158318658 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158318660 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158318691 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158318722 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158318753 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158318784 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158318815 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158318846 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158318848 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2542.776
V/onTouch (20396): 158321849 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158321852 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158324668 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158324670 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158324701 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158324732 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158324763 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158324795 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158324825 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158324856 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158324858 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2540.2764
V/onTouch (20396): 158327859 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158327862 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158330686 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158330688 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158330718 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158330749 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158330780 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158330811 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158330842 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158330873 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158330874 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2561.5127
V/onTouch (20396): 158333876 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158333879 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158336686 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158336688 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158336720 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158336750 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158336781 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158336812 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158336843 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158336874 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158336876 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2540.5479
V/onTouch (20396): 158339877 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158339880 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158342584 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158342586 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158342616 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158342647 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158342678 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158342709 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158342739 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158342771 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158342773 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2565.6484
V/onTouch (20396): 158345774 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158345778 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 61
V/onTouch (20396): 158348532 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158348534 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158348564 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158348595 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158348626 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158348657 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158348688 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158348720 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158348721 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2554.686
V/onTouch (20396): 158351722 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158351725 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158354402 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158354403 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158354434 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158354464 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158354495 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158354526 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158354559 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158354589 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158354592 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2563.0063
V/onTouch (20396): 158357591 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158357593 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158360308 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158360310 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158360341 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158360372 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158360402 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158360433 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158360465 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158360496 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158360497 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2546.9954
V/onTouch (20396): 158363499 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158363502 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158366475 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158366477 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158366508 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158366538 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158366570 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158366602 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158366636 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158366667 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158366669 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2499.096
V/onTouch (20396): 158369669 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158369673 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 58
V/onTouch (20396): 158372434 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158372436 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158372466 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158372497 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158372528 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158372559 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158372590 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158372622 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158372623 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2554.686
V/onTouch (20396): 158375624 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158375630 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158378279 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158378282 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158378313 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158378343 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158378375 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158378407 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158378437 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158378469 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158378469 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2516.4736
V/onTouch (20396): 158381471 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158381474 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 59
V/onTouch (20396): 158384217 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158384220 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158384251 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158384281 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158384312 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158384344 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158384375 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158384406 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158384408 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2527.2625
V/onTouch (20396): 158387408 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158387412 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 59
V/onTouch (20396): 158390296 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158390298 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158390329 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158390359 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158390391 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158390423 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158390453 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158390484 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158390485 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2541.5164
V/onTouch (20396): 158393487 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158393490 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158396318 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158396320 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158396351 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158396381 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158396413 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158396444 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158396475 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158396507 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158396509 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2537.2617
V/onTouch (20396): 158399509 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158399514 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 59
V/onTouch (20396): 158402344 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158402346 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158402376 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158402407 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158402438 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158402470 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158402500 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158402532 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158402533 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2552.1462
V/onTouch (20396): 158405543 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158405543 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158408177 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158408179 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158408210 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158408241 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158408272 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158408303 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
V/onTouch (20396): 158408334 action= 2 X= 200.000000 Y= 80.000000
V/onTouch (20396): 158408365 action= 2 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onTouch (20396): 158408367 action= 1 X= 200.000000 Y= 0.000000
V/onFling (20396): velocityY= -2542.776
V/onTouch (20396): 158411368 action= 0 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): 158411372 action= 1 X= 20.000000 Y= 20.000000
V/onTouch (20396): position= 60
V/onTouch (20396): 158414317 action= 0 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158414319 action= 2 X= 200.000000 Y= 480.000000
V/onTouch (20396): 158414349 action= 2 X= 200.000000 Y= 400.000000
V/onTouch (20396): 158414380 action= 2 X= 200.000000 Y= 320.000000
V/onTouch (20396): 158414412 action= 2 X= 200.000000 Y= 240.000000
V/onTouch (20396): 158414443 action= 2 X= 200.000000 Y= 160.000000
